|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Сроки доставки обсуждаются с отделом продаж
Защитный комплект (2 поручня + 2 ограждения) для вышки-туры SVELT MILLENIUM повышает уровень безопасности высотных работ:
- защитный комплект (2 поручня + 2 ограждения) для вышки-туры SVELT MILLENIUM изготовлен из прочного металла;
- сплав защитного комплекта не подвергается коррозии;
- в набор входят 2 поручня и 2 ограждения;
- работа на платформе с ограждениями становится более комфортной и безопасной;
- монтаж защитного комплекта несложен;
- защитный комплект предназначен для монтажа на вышку-туру MILLENIUM;
- размеры поручней и ограждений идеально соответствуют вышке MILLENIUM;
- поручни и ограждения рассчитаны на длительную эксплуатацию;
- прочный металл защитных изделий выдерживает существенные нагрузки.
| Артикул | Конфигурация | Размеры настила, м | Высота площадки, м | Высота вышки, м | Рабочая высота, м | Вес,кг | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| TMILL010 | MILLENIUM | MODULE A | 0,6х1,4 | 1,95 | 30,7 | ||
| TMILL020B | MILLENIUM | MODULE B | 0,6х1,4 | 1,83 | 18,5 | ||
| TMILL030C | MILLENIUM | MODULE C | 0,6х1,4 | 2,10 | 16,0 | ||
| AMILLD2 | MILLENIUM | MODULE D2 | 0,6х1,4 | 0,60 | 3,30 | ||
| AMILLD3 | MILLENIUM | MODULE D3 | 0,6х1,4 | 0,90 | 4,50 | ||
| TMILL070E | MILLENIUM | MODULE E | 0,6х1,4 | 1,50 | 13,6 | ||
| TMILLS10 | MILLENIUM S | MODULE A | 0,6х1,4 | 1,95 | 31,2 | ||
| TMILLS20B | MILLENIUM S | MODULE B | 0,6х1,4 | 1,83 | 34,0 | ||
| TMILLS30C | MILLENIUM S | MODULE C | 0,6х1,4 | 2,10 | 37,0 | ||
| TMILLS60D2 | MILLENIUM S | MODULE D2 | 0,6х1,4 | 0,60 | 3,30 | ||
| TMILLS60D3 | MILLENIUM S | MODULE D3 | 0,6х1,4 | 0,90 | 4,50 | ||
| TMILLS70E | MILLENIUM S | MODULE E | 0,6х1,4 | 1,50 | 34,6 | ||
| AMILL195 | MILLENIUM | A | 0,6х1,4 | 0,95 | 1,95 | 2,95 | 30,0 |
| AMILL255N | MILLENIUM | A+D2+PA | 0,6х1,4 | 1,25 | 2,55 | 3,25 | 36,5 |
| AMILL285N | MILLENIUM | A+D3+PA | 0,6х1,4 | 1,55 | 2,85 | 3,55 | 37,5 |
| AMILL381 | MILLENIUM | A+B | 0,6х1,4 | 2,73 | 3,81 | 4,73 | 49,0 |
| AMILL441 | MILLENIUM | A+B+D2 | 0,6х1,4 | 3,33 | 4,41 | 5,33 | 52,0 |
| AMILL471 | MILLENIUM | A+B+D3 | 0,6х1,4 | 3,63 | 4,71 | 5,63 | 53,0 |
| AMILL531 | MILLENIUM | A+B+E+S | 0,6х1,4 | 4,23 | 5,31 | 6,23 | 74,0 |
| AMILL591 | MILLENIUM | A+B+C+S | 0,6х1,4 | 4,83 | 5,91 | 6,83 | 76,0 |
| AMILL621 | MILLENIUM | A+B+D3+E+S | 0,6х1,4 | 5,13 | 6,21 | 7,13 | 78,0 |
| AMILL651 | MILLENIUM | A+B+C+D2+S | 0,6х1,4 | 5,43 | 6,51 | 7,43 | 79,0 |
| AMILL681 | MILLENIUM | A+B+C+D3+S | 0,6х1,4 | 5,73 | 6,81 | 7,73 | 80,0 |
| AMILL741 | MILLENIUM | A+B+C+E+S | 0,6х1,4 | 6,33 | 7,41 | 8,33 | 90,0 |
| AMILL801 | MILLENIUM | A+B+2C+S | 0,6х1,4 | 6,93 | 8,01 | 8,93 | 92,0 |
| AMILL831 | MILLENIUM | A+B+C+D3+E+S | 0,6х1,4 | 7,23 | 8,31 | 9,23 | 94,0 |
| AMILL861 | MILLENIUM | A+B+2C+D2+S | 0,6х1,4 | 7,53 | 8,61 | 9,53 | 95,0 |
| AMILL891 | MILLENIUM | A+B+2C+D3+S | 0,6х1,4 | 7,83 | 8,91 | 9,83 | 96,0 |
| AMILL921 | MILLENIUM | A+B+D3+3E+S | 0,6х1,4 | 8,13 | 9,21 | 10,13 | 105 |
| AMILS195N | MILLENIUM S | A+S1 | 0,6х1,4 | 0,95 | 1,95 | 2,95 | 38,0 |
| AMILS255N | MILLENIUM S | A+D2+S1+PA | 0,6х1,4 | 1,25 | 2,55 | 3,25 | 43,0 |
| AMILS285N | MILLENIUM S | A+D3+S1+PA | 0,6х1,4 | 1,55 | 2,85 | 3,55 | 44,0 |
| AMILS381 | MILLENIUM S | A+B | 0,6х1,4 | 2,73 | 3,81 | 4,73 | 65,0 |
| AMILS441N | MILLENIUM S | A+B+D2+P | 0,6х1,4 | 3,33 | 4,41 | 5,33 | 77,0 |
| AMILS471 | MILLENIUM S | A+B+D3+P | 0,6х1,4 | 3,63 | 4,71 | 5,63 | 78,0 |
| AMILS531 | MILLENIUM S | A+B+E | 0,6х1,4 | 4,23 | 5,31 | 6,23 | 99,0 |
| AMILS591 | MILLENIUM S | A+B+C | 0,6х1,4 | 4,83 | 5,91 | 6,83 | 102 |
| AMILS621 | MILLENIUM S | A+B+D3+E | 0,6х1,4 | 5,13 | 6,21 | 7,13 | 104 |
| AMILS651 | MILLENIUM S | A+B+C+D2 | 0,6х1,4 | 5,43 | 6,51 | 7,43 | 105 |
| AMILS681 | MILLENIUM S | A+B+C+D3+P | 0,6х1,4 | 5,73 | 6,81 | 7,73 | 115 |
| AMILS741N | MILLENIUM S | A+B+C+E+Z | 0,6х1,4 | 6,33 | 7,41 | 8,33 | 136 |
| AMILS801N | MILLENIUM S | A+B+2C+Z | 0,6х1,4 | 6,93 | 8,01 | 8,93 | 139 |
| AMILS831N | MILLENIUM S | A+B+C+D3+E+Z | 0,6х1,4 | 7,23 | 8,31 | 9,23 | 141 |
| AMILS861 | MILLENIUM S | A+B+2C+D2 | 0,6х1,4 | 7,53 | 8,61 | 9,53 | 142 |
| AMILS891 | MILLENIUM S | A+B+2C+D3 | 0,6х1,4 | 7,83 | 8,91 | 9,83 | 143 |
| AMILS921 | MILLENIUM S | A+B+D3+3E | 0,6х1,4 | 8,13 | 9,21 | 10,13 | 173 |
| AMILLLIVELLATORI | MILLENIUM | 1,60 | |||||
| TMILL0PL | MILLENIUM | MODULE P | 9,00 | ||||
| 597/B | MILLENIUM | MODULE F | 4,80 | ||||
| TMILL0PS | MILLENIUM | MODULE S | 11,2 | ||||
| TMILL0PA | MILLENIUM | MODULE PA | 2,50 | ||||
| TMILL0PB | MILLENIUM | MODULE PB | 2,50 | ||||
| TMILLS0Z | MILLENIUM S | MODULE Z | 44,0 | ||||
| AMILLLIVELLATORI | MILLENIUM S | 1,60 | |||||
| TMILLSPL | MILLENIUM S | MODULE P | 9,00 | ||||
| 597/BS | MILLENIUM S | MODULE F | 4,80 | ||||
| TMILLS0PS | MILLENIUM S | MODULE S | 13,24 | ||||
| TMILL049 | MILLENIUM S | MODULE S1 | 6,00 | ||||
| TMILLSPA | MILLENIUM S | MODULE PA | 2,96 | ||||
| TMILLSPB | MILLENIUM S | MODULE PB | 2,96 |




